戻る

社会人地域リーグ(関東リーグ) 06.17 Sun 13:30

有明スポーツセンター

新生紙パルプ商事
74
71
20
(1Q)
18
17
(2Q)
16
19
(3Q)
27
18
(4Q)
10

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 阿部 龍星 2 0 1 0 4
1 西村 直久 4 0 1 2 0
2 山田 侑樹 16 0 7 2 2
6 張 威威 8 0 3 2 0
7 植村 哲也 5 1 1 0 1
8 前田 祥太 0 0 0 0 0
9 佐藤 岳 0 0 0 0 0
11 田中 光 6 1 1 1 2
16 山本 純平 6 0 2 2 3
17 田口 航 5 1 1 0 5
21 山田 純也 4 0 2 0 0
31 上原 大輝 0 0 0 0 1
33 笹 義仁 0 0 0 0 0
66 馬 浩然 18 0 8 2 3

ページトップへ