戻る

社会人地域リーグ(関東リーグ) 07.29 Sun 16:40

平塚市総合体育館

新生紙パルプ商事
77
86
25
(1Q)
17
17
(2Q)
20
18
(3Q)
27
17
(4Q)
22

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 阿部 龍星 13 1 4 2 2
1 西村 直久 4 0 2 0 3
2 山田 侑樹 5 0 2 1 3
6 張 威威 3 0 0 3 1
7 植村 哲也 8 1 2 1 3
8 前田 祥太 0 0 0 0 0
9 DNP 佐藤 岳 0 0 0 0 0
11 田中 光 0 0 0 0 2
16 山本 純平 3 0 1 1 1
17 田口 航 0 0 0 0 2
21 山田 純也 12 1 4 1 1
31 上原 大輝 6 0 2 2 2
33 笹 義仁 2 0 1 0 1
66 馬 浩然 21 0 8 5 2

ページトップへ