戻る

高松宮記念杯
第2回 全日本社会人バスケットボール
地域リーグチャンピオンシップ(岡山大会)
02.16 Sun 17:00

ジップアリーナ岡山
Aコート

東京海上日動Big Blue
88
74
22
(1Q)
10
20
(2Q)
19
18
(3Q)
17
28
(4Q)
28

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 阿部 龍星 9 1 3 0 0
1 西村 直久 0 0 0 0 2
2 山田 侑樹 19 0 8 3 1
3 奥住 将人 7 1 2 0 1
6 張 威威 12 0 5 2 2
7 植村 哲也 9 2 1 1 2
9 佐藤 岳 0 0 0 0 0
11 田中 光 10 2 2 0 1
16 山本 純平 2 0 1 0 1
17 田口 航 8 0 3 2 1
21 山田 純也 8 0 3 2 3
31 上原 大輝 0 0 0 0 1
33 笹 義仁 0 0 0 0 0
58 野宮 康平 4 0 2 0 3
66 DNP 馬 浩然 0 0 0 0 0

ページトップへ