戻る

社会人地域リーグ(関東リーグ) 10.17 Sat 10:00

品川区総合体育館

メディセオ
85
61
34
(1Q)
12
19
(2Q)
14
22
(3Q)
17
10
(4Q)
18

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 阿部 龍星 13 1 4 2 0
1 西村 直久 4 0 2 0 3
2 DNP 山田 侑樹 0 0 0 0 0
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 DNP 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 10 2 1 2 1
9 張 威威 6 0 3 0 1
11 田中 光 2 0 1 0 1
15 奥住 将人 4 0 2 0 0
16 山本 純平 15 3 1 4 2
19 田口 航 10 0 5 0 2
21 山田 純也 7 1 2 0 1
31 上原 大輝 4 0 1 2 0
33 笹 義仁 0 0 0 0 1
46 笠原 成将 2 0 1 0 1
58 野宮 康平 2 0 1 0 1
66 馬 浩然 6 0 2 2 0

ページトップへ