戻る

男子 北関東地域リーグ 10.23 Sat 13:00

日立金属 日高体育館

RBC東京
109
34
33
(1Q)
7
29
(2Q)
14
24
(3Q)
5
23
(4Q)
8

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 西村 直久 3 1 0 0 1
4 佐藤 岳 5 1 1 0 0
6 樋口 健太 6 0 3 0 3
7 植村 哲也 8 2 1 0 2
11 田中 光 4 0 2 0 0
12 斉藤 諒馬 11 3 1 0 1
15 奥住 将人 12 2 3 0 0
16 山本 純平 10 0 5 0 0
19 田口 航 6 0 3 0 2
21 山田 純也 5 1 1 0 2
22 中島 修平 5 1 1 0 0
24 木口 雄之介 11 3 1 0 0
31 上原 大輝 2 0 1 0 2
41 杉野 晴輝 9 0 3 3 3
46 笠原 成将 2 0 1 0 1
66 馬 浩然 10 0 5 0 1

ページトップへ