戻る

男子 北関東地域リーグ 10.24 Sun 11:00

日立金属 日高体育館

三菱UFJ銀行
109
57
22
(1Q)
9
29
(2Q)
19
34
(3Q)
14
24
(4Q)
15

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 西村 直久 0 0 0 0 0
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 6 0 3 0 0
7 植村 哲也 2 0 1 0 0
11 田中 光 0 0 0 0 0
12 斉藤 諒馬 9 1 2 2 3
15 奥住 将人 7 1 1 2 0
16 山本 純平 11 0 5 1 2
19 田口 航 17 1 7 0 2
21 山田 純也 5 1 1 0 0
22 中島 修平 10 1 3 1 2
24 木口 雄之介 14 0 7 0 5
31 上原 大輝 0 0 0 0 0
41 杉野 晴輝 17 1 7 0 1
46 笠原 成将 7 1 2 0 3
66 馬 浩然 4 0 2 0 0

ページトップへ