戻る

男子 北関東地域リーグ 11.20 Sat 16:00

高崎アリーナ

メディセオ
78
61
18
(1Q)
14
21
(2Q)
10
23
(3Q)
17
16
(4Q)
20

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 西村 直久 0 0 0 0 0
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 9 1 2 2 2
7 植村 哲也 3 1 0 0 0
11 田中 光 2 0 1 0 0
12 斉藤 諒馬 6 2 0 0 3
15 奥住 将人 3 1 0 0 1
16 山本 純平 2 0 0 2 2
19 田口 航 11 0 5 1 1
21 山田 純也 0 0 0 0 0
22 中島 修平 6 0 3 0 1
24 木口 雄之介 17 2 5 1 2
31 上原 大輝 0 0 0 0 1
41 杉野 晴輝 6 0 2 2 3
46 笠原 成将 0 0 0 0 1
66 馬 浩然 13 0 5 3 1

ページトップへ