戻る

男子関東地域リーグ 07.18 Mon 16:00

品川総合体育館

三井住友海上火災
105
75
28
(1Q)
24
22
(2Q)
22
25
(3Q)
16
30
(4Q)
13

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 9 0 4 1 1
4 佐藤 岳 3 1 0 0 0
6 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 8 2 1 0 2
11 田中 光 0 0 0 0 1
12 斉藤 諒馬 15 5 0 0 1
15 奥住 将人 27 4 7 1 3
16 山本 純平 0 0 0 0 1
19 田口 航 17 1 7 0 0
21 DNP 山田 純也 0 0 0 0 0
22 DNP 中島 修平 0 0 0 0 0
24 木口 雄之介 0 0 0 0 2
41 杉野 晴輝 4 0 1 2 4
44 石田 佳 8 0 3 2 2
46 笠原 成将 0 0 0 0 0
66 馬 浩然 14 0 6 2 0

ページトップへ