戻る

男子関東地域リーグ 11.12 Sat 15:00

武蔵野の森総合スポーツプラザ(メイン)

メディセオ
86
66
24
(1Q)
12
20
(2Q)
12
14
(3Q)
23
28
(4Q)
19

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 14 1 5 1 2
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 5 1 1 0 1
11 田中 光 0 0 0 0 1
12 斉藤 諒馬 24 6 3 0 0
15 奥住 将人 2 0 1 0 3
16 山本 純平 3 1 0 0 0
19 DNP 田口 航 0 0 0 0 0
21 山田 純也 0 0 0 0 0
22 中島 修平 4 0 1 2 1
24 木口 雄之介 0 0 0 0 3
41 杉野 晴輝 17 0 8 1 1
44 石田 佳 7 0 3 1 3
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0
66 馬 浩然 10 0 3 4 4

ページトップへ