戻る

男子関東地域リーグ 11.19 Sat 18:00

品川総合体育館

大塚商会
79
57
14
(1Q)
11
20
(2Q)
12
10
(3Q)
21
35
(4Q)
13

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 4 0 1 2 2
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 2 0 1 0 0
7 植村 哲也 11 3 1 0 4
11 田中 光 0 0 0 0 0
12 斉藤 諒馬 3 1 0 0 2
15 奥住 将人 8 2 1 0 2
16 山本 純平 0 0 0 0 0
19 田口 航 18 0 9 0 1
21 山田 純也 4 0 2 0 0
22 中島 修平 0 0 0 0 0
24 木口 雄之介 1 0 0 1 1
41 杉野 晴輝 18 0 8 2 2
44 石田 佳 4 0 2 0 0
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0
66 馬 浩然 6 0 2 2 0

ページトップへ