戻る

男子関東地域リーグ:順位決定戦 01.15 Sun 12:30

小田原アリーナ

黒田電気Bullet Spirits
84
70
21
(1Q)
25
27
(2Q)
11
19
(3Q)
19
17
(4Q)
15

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 0 0 0 0 4
4 DNP 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 DNP 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 10 2 2 0 0
11 DNP 田中 光 0 0 0 0 0
12 斉藤 諒馬 7 1 2 0 2
15 奥住 将人 21 3 5 2 2
16 DNP 山本 純平 0 0 0 0 0
19 田口 航 20 0 8 4 2
21 山田 純也 2 0 1 0 0
22 中島 修平 2 0 1 0 1
24 木口 雄之介 6 1 1 1 1
41 杉野 晴輝 2 0 1 0 3
44 石田 佳 0 0 0 0 0
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0
66 馬 浩然 14 0 3 8 3

ページトップへ