戻る

高松宮記念杯 第5回 全日本社会人バスケットボールチャンピオンシップ 03.20 Mon 09:30

高崎アリーナ

石川ブルースパークス
104
60
27
(1Q)
12
30
(2Q)
12
28
(3Q)
15
19
(4Q)
21

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 8 0 4 0 0
4 佐藤 岳 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 2 0 1 0 1
7 植村 哲也 5 1 1 0 2
11 田中 光 3 1 0 0 1
12 斉藤 諒馬 9 3 0 0 1
15 奥住 将人 2 0 1 0 1
16 山本 純平 5 1 1 0 1
19 田口 航 16 1 6 1 1
21 山田 純也 4 0 2 0 1
22 中島 修平 8 2 1 0 2
24 木口 雄之介 14 1 5 1 0
41 杉野 晴輝 5 1 1 0 2
44 石田 佳 7 1 2 0 3
46 笠原 成将 6 2 0 0 0
66 馬 浩然 10 0 5 0 2

ページトップへ