戻る

第99回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 1次ラウンド 09.17 Sun 14:00

一関市総合体育館(ユードーム)

山梨学院大学
100
68
23
(1Q)
16
31
(2Q)
22
29
(3Q)
17
17
(4Q)
13

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 7 0 2 3 2
6 樋口 健太 2 0 0 2 2
7 植村 哲也 14 4 1 0 3
11 田中 光 0 0 0 0 0
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 18 2 4 4 0
15 奥住 将人 7 0 3 1 1
17 井上 耀 0 0 0 0 0
18 相場 力斗 25 7 1 2 4
19 田口 航 17 0 4 9 1
22 中島 修平 1 0 0 1 2
24 木口 雄之介 5 0 2 1 1
41 杉野 晴輝 2 0 1 0 3
44 石田 佳 2 0 0 2 0
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ