戻る

日本社会人バスケットボールリーグ(SBL-SB1) 10.20 Sun 15:00

天童市スポーツセンター

山形クベーラ
84
82
17
(1Q)
19
23
(2Q)
16
19
(3Q)
25
25
(4Q)
22

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 奥住 将人 0 0 0 0 0
1 深渡瀬 海 0 0 0 0 0
6 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 0 0 0 0 0
11 田中 光 0 0 0 0 0
12 DNP 野本 康悟 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 0 0 0 0 0
18 相場 力斗 0 0 0 0 0
19 田口 航 0 0 0 0 0
22 中島 修平 0 0 0 0 0
24 DNP 木口 雄之亮 0 0 0 0 0
41 杉野 晴輝 0 0 0 0 0
44 DNP 石田 佳 0 0 0 0 0
46 井上 耀 0 0 0 0 0

ページトップへ