戻る

社会人地域リーグ(関東リーグ) 06.30 Sat 14:00

江東区スポーツ会館

東京消防庁
101
65
27
(1Q)
16
17
(2Q)
16
23
(3Q)
18
34
(4Q)
15

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 阿部 龍星 10 1 3 1 1
1 西村 直久 0 0 0 0 1
2 山田 侑樹 2 0 1 0 1
6 張 威威 5 0 2 1 2
7 植村 哲也 12 2 3 0 1
8 前田 祥太 3 1 0 0 0
9 佐藤 岳 4 0 0 4 2
11 田中 光 2 0 0 2 0
16 山本 純平 15 1 6 0 2
17 田口 航 15 1 6 0 1
21 山田 純也 8 0 4 0 0
31 上原 大輝 9 0 3 3 1
33 笹 義仁 4 0 2 0 1
66 馬 浩然 12 0 6 0 0

ページトップへ