戻る

男子 北関東地域リーグ 10.31 Sun 13:00

日立金属 日高体育館

メディセオ
105
58
29
(1Q)
9
35
(2Q)
14
20
(3Q)
19
21
(4Q)
16

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 西村 直久 0 0 0 0 0
4 佐藤 岳 3 1 0 0 0
6 樋口 健太 7 0 3 1 3
7 植村 哲也 3 1 0 0 1
11 田中 光 10 2 2 0 0
12 斉藤 諒馬 22 4 5 0 1
15 奥住 将人 3 1 0 0 3
16 山本 純平 10 0 4 2 0
19 田口 航 9 1 2 2 2
21 山田 純也 5 1 1 0 2
22 中島 修平 4 0 2 0 1
24 木口 雄之介 10 2 2 0 3
31 上原 大輝 0 0 0 0 1
41 杉野 晴輝 9 1 3 0 0
46 笠原 成将 2 0 1 0 1
66 馬 浩然 8 0 3 2 3

ページトップへ