戻る

男子関東地域リーグ 05.28 Sun 14:45

代々木第二体育館

アクアテック
79
70
10
(1Q)
18
23
(2Q)
12
25
(3Q)
21
21
(4Q)
19

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 4 0 2 0 3
6 DNP 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 14 4 0 2 3
11 田中 光 0 0 0 0 0
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 8 1 2 1 3
15 DNP 奥住 将人 0 0 0 0 0
17 井上 耀 2 0 1 0 1
18 相場 力斗 16 0 8 0 2
19 田口 航 18 0 7 4 1
22 DNP 中島 修平 0 0 0 0 0
24 木口 雄之介 3 0 0 3 1
41 杉野 晴輝 14 0 7 0 4
44 石田 佳 0 0 0 0 0
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ