戻る

男子関東地域リーグ 06.24 Sat 12:45

高崎アリーナ

三菱UFJ銀行
89
60
27
(1Q)
19
15
(2Q)
12
25
(3Q)
14
22
(4Q)
15

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 5 0 2 1 2
6 樋口 健太 7 0 3 1 2
7 植村 哲也 15 3 3 0 3
11 田中 光 4 0 2 0 1
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 11 3 1 0 1
15 DNP 奥住 将人 0 0 0 0 0
17 井上 耀 3 1 0 0 2
18 相場 力斗 9 1 3 0 3
19 田口 航 18 1 7 1 2
22 中島 修平 5 0 2 1 1
24 木口 雄之介 4 0 2 0 2
41 杉野 晴輝 8 0 4 0 2
44 石田 佳 0 0 0 0 0
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ