戻る

男子関東地域リーグ 06.25 Sun 13:30

高崎アリーナ

プレス工業
89
79
22
(1Q)
21
22
(2Q)
17
25
(3Q)
25
20
(4Q)
16

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 3 0 1 1 3
6 DNP 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 21 3 5 2 0
11 田中 光 3 1 0 0 1
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 3 0 1 1 3
15 DNP 奥住 将人 0 0 0 0 0
17 井上 耀 1 0 0 1 0
18 相場 力斗 11 2 2 1 4
19 田口 航 23 1 9 2 1
22 中島 修平 0 0 0 0 1
24 木口 雄之介 9 0 3 3 2
41 杉野 晴輝 15 0 7 1 3
44 石田 佳 0 0 0 0 2
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ