戻る

男子関東地域リーグ 07.08 Sat 15:15

日環アリーナ栃木

三井住友銀行
99
76
21
(1Q)
13
23
(2Q)
16
15
(3Q)
20
40
(4Q)
27

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 13 1 5 0 1
6 樋口 健太 2 0 0 2 0
7 植村 哲也 13 2 3 1 3
11 田中 光 0 0 0 0 1
12 斉藤 諒馬 13 4 0 1 3
13 鴇田 風真 4 1 0 1 1
15 奥住 将人 19 4 3 1 0
17 井上 耀 0 0 0 0 1
18 相場 力斗 6 0 2 2 4
19 田口 航 6 0 3 0 2
22 中島 修平 0 0 0 0 2
24 木口 雄之介 6 1 0 3 0
41 杉野 晴輝 17 0 6 5 4
44 石田 佳 0 0 0 0 1
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ