戻る

男子関東地域リーグ 10.22 Sun 10:00

日環アリーナ栃木

RBC東京
82
51
17
(1Q)
14
23
(2Q)
3
18
(3Q)
17
24
(4Q)
17

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 6 0 3 0 2
6 樋口 健太 5 0 2 1 2
7 植村 哲也 8 2 1 0 0
11 田中 光 3 0 0 3 0
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 2 0 0 2 2
15 奥住 将人 9 0 3 3 1
17 井上 耀 4 0 2 0 0
18 相場 力斗 10 1 3 1 1
19 田口 航 17 0 6 5 0
22 中島 修平 2 0 1 0 2
24 木口 雄之介 8 0 4 0 0
41 杉野 晴輝 6 0 3 0 1
44 石田 佳 2 0 1 0 2
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ