戻る

男子関東地域リーグ 10.28 Sat 12:45

プロテリアル日高体育館

メディセオ
90
60
28
(1Q)
11
22
(2Q)
14
10
(3Q)
22
30
(4Q)
13

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 5 0 1 3 1
6 樋口 健太 3 0 1 1 0
7 植村 哲也 8 2 1 0 0
11 田中 光 9 0 4 1 2
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 7 1 1 2 2
15 奥住 将人 3 1 0 0 2
17 井上 耀 5 1 1 0 1
18 相場 力斗 15 0 6 3 1
19 田口 航 12 0 5 2 1
22 中島 修平 5 1 1 0 3
24 木口 雄之介 10 0 5 0 0
41 杉野 晴輝 6 0 3 0 0
44 石田 佳 2 0 1 0 1
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ