戻る

男子関東地域リーグ 11.19 Sun 15:15

東京海上日動石神井スポーツセンター

大塚商会
92
67
22
(1Q)
9
21
(2Q)
22
29
(3Q)
16
20
(4Q)
20

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
1 深渡瀬 海 6 0 3 0 3
6 樋口 健太 6 0 3 0 0
7 植村 哲也 6 2 0 0 0
11 田中 光 4 0 2 0 1
12 DNP 斉藤 諒馬 0 0 0 0 0
13 鴇田 風真 11 3 1 0 0
15 奥住 将人 8 2 1 0 1
17 井上 耀 0 0 0 0 1
18 相場 力斗 21 5 3 0 0
19 田口 航 4 0 2 0 0
22 中島 修平 4 0 2 0 3
24 木口 雄之介 9 0 4 1 3
41 杉野 晴輝 8 0 4 0 3
44 石田 佳 5 1 1 0 2
46 DNP 笠原 成将 0 0 0 0 0

ページトップへ