戻る

日本社会人バスケットボールリーグ(SBL-SB1) 01.10 Sat 15:00

トッケイセキュリティ平塚総合体育館

日本無線
83
64
19
(1Q)
25
14
(2Q)
13
29
(3Q)
12
21
(4Q)
14

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 奥住 将人 2 0 1 0 1
1 DNP 深渡瀬 海 0 0 0 0 0
2 小森 颯太 0 0 0 0 1
3 一戸 啓吾 2 0 1 0 2
6 樋口 健太 0 0 0 0 2
7 植村 哲也 11 3 1 0 3
12 野本 康悟 6 2 0 0 2
13 鴇田 風真 12 4 0 0 4
18 相場 力斗 30 2 10 4 1
19 田口 航 13 1 4 2 0
22 DNP 中島 修平 0 0 0 0 0
24 木口 雄之亮 0 0 0 0 1
41 杉野 晴輝 4 0 2 0 5
44 石田 佳 0 0 0 0 0
46 井上 耀 0 0 0 0 1
56 畔上 樹音 3 1 0 0 0
73 DNP 阿部 千寛 0 0 0 0 0

ページトップへ