戻る

日本社会人バスケットボールリーグ(SBL-SB1) 01.11 Sun 09:30

トッケイセキュリティ平塚総合体育館

九州電力アーティサンズ
100
59
29
(1Q)
15
19
(2Q)
17
23
(3Q)
18
29
(4Q)
9

STATS

No. S NAME PTS 3P 2P FT PF
0 奥住 将人 6 1 1 1 1
1 DNP 深渡瀬 海 0 0 0 0 0
2 小森 颯太 2 0 1 0 1
3 一戸 啓吾 5 1 1 0 2
6 樋口 健太 0 0 0 0 0
7 植村 哲也 17 3 4 0 1
12 野本 康悟 6 0 3 0 2
13 鴇田 風真 13 3 1 2 0
18 相場 力斗 14 2 2 4 3
19 田口 航 9 0 4 1 2
22 中島 修平 0 0 0 0 0
24 木口 雄之亮 4 0 2 0 1
41 杉野 晴輝 17 1 5 4 2
44 石田 佳 2 0 1 0 0
46 DNP 井上 耀 0 0 0 0 0
56 畔上 樹音 5 1 1 0 0
73 DNP 阿部 千寛 0 0 0 0 0

ページトップへ